更新时间:2019/2/16 9:14:06
W61-600有机硅耐高温防腐涂料(底/面漆,三组份)
W61-700有机硅耐高温防腐涂料(底/面漆,三组分)
由特种有机硅耐高温树脂,特殊耐高温抗腐颜料,填料,助剂,固化剂,等组成,底,面漆均为三组份包装。
具有极高的耐热性,耐温变性,附着力强,耐高温性突出。
适用于要求在600~700℃的钢铁设备,部件的高温保护。
外观 | 底漆:铁红色; 面漆:深绿色、灰绿色 | 理论用量 | 底漆:约120g/㎡; 面漆:约120g/㎡,干膜约25μm(不含施工损耗) |
比重 | 底漆:约1.40; 面漆:约1.35 。 | 干燥时间 25°C | 表干0.5小时,实干24小时 |
配比 | 甲:乙:丙=50:2:50 | 熟化时间 | 混合后即可使用 |
适用时间25°C | 4小时 |
施工方法 | 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂 |
稀释剂 | W61面漆专用稀释剂,稀释量5~8% |
涂装间隔 25°C | 不少于24小时,最长不限 |
涂装道数 | 2底2面,干膜总厚度达80~100微米 | ||
表面处理 | 新钢铁表面必须经过喷砂处理,达到Sa2.5级标准,粗糙度40~70微米 | ||
施工条件 | 环境气温宜在5-35°C,雨、雾、雪天气和相对湿度大于80%时不宜施工,在夏季炎热天气应避免在强烈阳光下作业。 | ||
储存期 |
6个月 | ||
贮存条件 |
库房干燥、阴凉通风、远离火源、避免强烈阳光曝晒,严禁露天堆放。 | ||
包装规格 |
甲组份20公斤,乙组份0.8公斤,丙组份20公斤。 |
上一条:W61-500有机硅铝粉耐高温涂料
下一条:PLHF-4耐高温环氧酚醛漆 |
返回列表 |
友情链接 :