更新时间:2019/2/15 16:55:04
PLY-1和PLY-2乙烯基玻璃鳞片胶泥
PLY-1/PLY-2乙烯基玻璃鳞片胶泥是由高度耐蚀、耐高温、高韧性的乙烯基酯树脂为主成膜物,配以特殊表面处理的鳞片材料、相关助剂,与其他耐腐蚀颜填料加工而成,物料呈糊状。
具有独特的抗渗透屏障,腐蚀性气体渗透率低;良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其他一些特殊化学介质性能;硬化收缩小,与多种基材粘结性强,易局部修补;高韧性,良好的力学性能,适应温度急变;100%交联固化,表面硬度高,有良好的耐磨蚀性;长期使用建议温度:PL-1湿态120℃,干态160℃;PL-2湿态140℃,干态170-190℃。
发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建(筑)物的内衬;中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护;与玻璃钢(ERP)复合使用效果更佳,如用于高度金属叶轮;发电厂、冶炼厂、化肥厂等制酸、脱硫环境与设备;海洋设施浪溅区,气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。
质量指标 | |||
项目 | PL-1 | PL-2 | |
外观 | 各色糊状 | 各色糊状 | |
比重 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | |
表干min | 45±15 | 15±15 | |
复涂间隔时间h | 24-28 | 24-28 |
力学性能 | |
项目 | 数值 |
抗拉强度MPa | ≥25 |
抗弯强度MPa | ≥26 |
抗压强度MPa | ≥69 |
冲击强度J/cm2 | ≥0.41 |
耐化学腐蚀性能 | |||||
介质 | 浓度% | 使用温度℃ | 介质 | 浓度% | 使用温度℃ |
氢氧化钠 | 10 | 80 | 氢氟酸 | 10 | 65 |
25 | 65 | 20 | 38 | ||
50 | 80 | 次氯酸 | 10 | 82 | |
次氯酸 | 5-15 | 82 | 20 | 65 | |
硫酸 | ≤50 | 99 | 二氧化氯 | 常压 | 90 |
50-70 | 80 | 湿氯气 | 65 | ||
75 | 49 | 氟硅酸 | 10 | 20 | |
SO2 | 耐 | 硝酸 | 5 | 80 | |
O2 | 耐 | 盐酸 | 37 | 80 | |
CO2 | 耐 | 海水 | 100 | ||
HCI(气体) | 耐 | N2 | 耐 | ||
氨水 | ≤20 | 65 | SO3 | 耐 | |
氢氧化铵 | 5 | 80 | 盐酸 | ≤20 | 90 |
氢氧化钙 | 80 | 20-36 | 70 | ||
次氯化钙 | 65 |
使用配比 | A组份:PL-1或PL-2鳞片胶泥100份;B组份:鳞片胶泥固化剂1-3份; 注:B组份用量可根据施工期间环境条件在上述配比内调整。 | 理论用量 | 厚度达到2mm,用量约3-4kg/㎡ |
包装与贮存 | 本产品包装在清洁干燥不影响质量和安全的容器内,密封桶口,与促进、双组份包装。 净重:A组份25kg,B组份1kg。 贮存在阴凉通风处,20℃一下不超过三个月。 |
上一条:GZ-2新型高分子防腐涂料
下一条:PLY-3乙烯基玻璃鳞片防腐漆 |
返回列表 |
友情链接 :